請求マニュアル
MULTIシステムで請求情報を管理
請求管理について
MULTIシステムでは、請求情報を管理することで、以下の業務に活用できます
-
請求書発行 – 請求書のPDF発行・ダウンロードができます
-
請求管理 – 発行済み・未発行請求の管理が可能です
-
検索機能 – 請元・支店・現場で絞り込み検索ができます
発行済み請求一覧
絞り込み検索機能
以下の項目で絞り込み検索が可能です
- 請元名 – 請元名で検索
- 請元支店名 – 請元支店名で検索
- 現場名 – 現場名で検索
| ID | 注文ID | 請元名 | 請元支店名 | 現場名 | 合計金額 | 作成日 | PDFダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I001 | O001 | ○○建設株式会社 | 本社 | ○○ビル現場 | 1,500,000円 | 2024-01-15 | |
| I002 | O002 | △△工業株式会社 | 東京支社 | △△マンション現場 | 2,300,000円 | 2024-01-20 | |
| I003 | O003 | □□電機株式会社 | 大阪支社 | □□工場現場 | 3,100,000円 | 2024-01-25 |
上記はサンプル画像です。実際のシステムでは、登録された発行済み請求情報が表示されます。
未発行請求一覧
絞り込み検索機能
以下の項目で絞り込み検索が可能です
- 請元名 – 請元名で検索
- 請元支店名 – 請元支店名で検索
- 現場名 – 現場名で検索
| 注文ID | 請元名 | 請元支店名 | 現場名 | 合計金額 | 作成日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O004 | ☆☆建設株式会社 | 名古屋支社 | ☆☆ビル現場 | 1,800,000円 | 2024-01-30 | |
| O005 | ◇◇工業株式会社 | 福岡支社 | ◇◇工場現場 | 2,500,000円 | 2024-02-01 | |
| O006 | ◆◆電機株式会社 | 札幌支社 | ◆◆マンション現場 | 1,200,000円 | 2024-02-05 |
上記はサンプル画像です。実際のシステムでは、登録された未発行請求情報が表示されます。